Preturi pentru IMPLANT DENTAR | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Ablatie torus | 260 | 55 | Ablatie torus maxilar/ mandibular |
Aditie APRF + Bio-oss | 1260 | 250 | |
Augmentare creasta cu grefa autogena | 2810 | 550 | |
Augmentare creasta cu os artificial | 2810 | 550 | Nu include osul si membrana |
Implant dentar AlphaBio | 2200 | 450 | Implant dentar AlphaBio |
Implant dentar Bicon | 2810 | 550 | Implant dentar Bicon |
Implant dentar Osstem | 2810 | 550 | Implant dentar |
Implant dentar Straumann | 3830 | 750 | Implant dentar Straumann |
Implant individualizat arcada | 37000 | 7255 | |
Implant individualizat partial | 20700 | 4060 | |
Reconstructie creasta | 5250 | 1050 | |
Restaurare protetica cu implanturi angulate | De la 17800 | De la 3500 - 4000 | Pret / arcada. Include protezarea provizorie |
Restaurare protetica cu implanturi Zygoma | 35700 | 7000 | 2 Implanturi Zygoma + 2 Implanturi standard |
Restaurare protetica cu implanturi Zygoma | 45900 | 8000 | 4 implanturi Zygoma |
Sinus lift extern | 2810 | 550 | Nu include xenogrefa Bio-oss si membrana Bioguide |
Sinus lift intern | 2300 | 450 | Nu include osul artificial |
Preturi pentru TRATAMENTUL CANALELOR RADICULARE | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Coafaj direct | 110 | 22 | Coafaj direct cu MTA |
Coafaj direct/indirect Ca(OH)2 | 80 | 16 | Coafaj direct/indirect Ca(OH)2 |
Dezobturarea canalelor radiculare | 110 | 22 | Per canal |
Indepartare dispozitiv corono-radicular prefabricat | 130 | 26 | |
Indepartare dispozitiv corono-radicular turnat | 200 | 40 | |
Pivot fibra de sticla | 250 | 50 | |
Tratament endodontic monoradicular | 220 | 44 | |
Tratament endodontic pluriradicular | 450 | 90 | |
Tratament endodontic biradicular | 380 | 76 | |
Tratament endodontic - Microscop/ molar | 700 | 140 | Per dinte |
Tratament endodontic - Microscop/ premolar | 550 | 110 | Per dinte |
Tratament endodontic - Microscop/ grup frontal | 450 | 90 | Per dinte |
Tratament hidroxid de calciu | 80 | 16 | Per sedinta |
Obturatie canal prin condensare verticala la cald (Beefill) | 200 | 40 | Per canal |
Retratament 1 canal | 500 | 100 | |
Retratament 2 canale | 700 | 140 | |
Retratament 3 canale | 930 | 186 |
Preturi pentru LUCRARI SI PROTEZE DENTARE | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Coroana provizorie PMMA | 210 | 42 | Coroana provizorie/durata laborator |
Coroana ceramica pe zirconiu | De la 1500 | De la 300 | |
Coroana ceramica presata | De la 1800 | De la 360 | |
Coroana metalo-ceramica | 700 | 140 | Coroana total fizionomica ceramica pe suport Cr-Co |
Coroana metalo-ceramica pe implant | de la 1700 | de la 335 | include coroana metalo-ceramica, bontul protetic |
Coroana zirconiu | de la 1050 | de la 210 | |
MOCK-UP | 80 | 16 | |
Proteza acrilica partiala/totala | 1600 | 320 | Proteza acrilica partiala/totala per arcada |
Proteza scheletata | 4200 | 840 | Proteza scheletata cu 2 sisteme speciale capse/culise; nu include restaurarea protetica fixa |
DCR | 250 | 50 | Reconstituire corono-radiculara prin dispozitiv corono-radicular metalic sau pivot fibra de sticla |
Reparatie proteza | 170 | 34 | Reparatie simpla proteza; pentru fiecare dinte/croset se adauga 10 lei |
WAX-UP | 70 | 14 | |
Ablatie coroana | 100 | 20 | Per element |
Cimentare coroana | 70 | 14 | Per element |
Preturi pentru EXTRACTII DENTARE, CHIRURGIE ORALA | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Ablatie torus | 260 | 52 | Ablatie torus maxilar/mandibular |
Alveolotomie | 350 | 70 | Extractie cu alveolotomie |
Anestezia | 30 | 6 | Anestezia prin infiltratie |
Chistectomie | De la 320 | De la 63 | Nu include aditia osoasa |
Consultatie chirurgie orala si maxilo-faciala | De la 200 | De la 40 | |
Decapusonare molar de minte | 120 | 24 | Decapusonare molar de minte |
Extirpare chist sebaceu | 260 | 52 | Extirpare chist sebaceu |
Extirpare mucocel | 320 | 63 | Extirpare mucocel |
Extirpare tumorete benigne | 370 | 73 | Extirpare tumorete benigne |
Extractie dinte monoradicular | 190 | 38 | |
Extractie dinte parodontotic | 150 | 30 | Per dinte |
Extractie dinte pluriradicular | 260 | 52 | |
Extractie dinte temporar | 100 | 20 | Per dinte |
Extractie molar de minte | 350 | 70 | Extractie molar de minte erupt superior/inferior |
Frenoplastie/ Frenectomie | 230 | 46 | Frenoplastie/Frenectomie |
Gingivectomie | 150 | 30 | Gingivectomie/Gingivoplastie |
Inchidere comunicare oro-sinusala | 320 | 63 | Inchidere comunicare oro-sinusala postextractional |
Incizie abces | 180 | 36 | Incizie abces vestibular/palatinal |
Incizie abces | 300 | 59 | Incizie abces perimandibular extern/buccinato-maxilar |
Odontectomie dinti inclusi | De la 500 | De la 100 | Extractie dinte inclus intraosos/submucos |
Odontectomie molar de minte | De la 500 | De la 100 | Extractie molar de minte inclus superior/inferior |
Premolarizare/Amputatie radiculara | 300 | 50 | Premolarizare/amputatie radiculara |
Regularizare creasta alveolara | 530 | 106 | Per hemiarcada |
Replantare dinte | 330 | 65 | Replantare dentara posttraumatica |
Rezectie apicala monoradicular | 350 | 69 | Rezectie apicala monoradicular |
Rezectie apicala pluriradicular | 420 | 83 | Rezectie apicala pluriradicular |
Sialolitotomie | 630 | 135 | Sialolitotomie |
Sutura alveolara | 70 | 14 | Sutura alveolara postextractionala |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 80 | 16 | Tratamentul alveolitei postextractionale |
Tratamentul hemoragiei postextractionale | 80 | 16 | Tratamentul hemoragiei postextractionale |
Tratamentul luxatiei ATM | 120 | 24 | Tratamentul luxatiei articulatiei temporo-mandibulare |
Tunelizare | 470 | 94 | Tunelizare in scop ortodontic |
Extractie dinte monoradicular (medic primar OMF) | 260 | 52 | Per dinte |
Extracte dinte pluriradicular (medic primar OMF) | 320 | 64 | Per dinte |
Alveolotomie (medic primar OMF) | 420 | 83 | Per dinte |
Odontectomie submucos (medic primar OMF) | 470 | 93 | Per dinte |
Odontectomie intraosos (medic primar OMF) | 580 | 114 | Per dinte |
Preturi pentru CARII DENTARE | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Obturatia dinte devital | 200 | 40 | |
Obturatie compozit | De la 250 | De la 50 | |
Obturatie frontali | 280 | 55 | Tratamentul cariei la dintii frontali si obturatie compozit |
Obturatie glass-ionomer | 210 | 42 | Tratamentul cariei de colet si a leziunilor de miloliza cu ciment glass-ionomer |
Preturi pentru COPII | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Extractie | 100 | 16 | Dentitie temporara |
Obturatie coronara | De la 130 | De la 20 | Dentitie temporara |
Sigilare | 70 | 14 | Sigilare santuri si fosete |
Tratament endodontic | 100 | 20 | Dentitie temporara |
Preturi pentru ALBIRE DENTARA, FATETE DENTARE | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Albire dinte/interna | 140 | 28 | per / sedinta |
Albire profesionala | 770 | 151 | |
Bijuterie dentara | 110 | 22 | Aplicare bijuterie dentara cristal transparent sau colorat |
Fateta ceramica presata | 1800 | 360 | |
Fateta compozit fotopolimerizabil | 350 | 70 | Realizate in cabinet |
Albire profesionala ZOOM | 1250 | 250 |
Preturi pentru URGENTA STOMATOLOGICA | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Anestezie | 30 | 6 | |
Drenaj endodontic | 80 | 16 | |
Incizie abces vestibular | 180 | 36 | |
Pansament calmant | 80 | 16 | |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 70 | 14 | |
Tratamentul hemoragiei postextractionale | 80 | 16 |
Preturi pentru PERIAJ SI DETARTRAJ, FLUORIZARE | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Consultatie | 100 | 20 | Oglinda dentara Plan de tratament dupa investigatii radiologice Deviz estimativ de plata |
Fluorizare | 80 | 16 | Fluorizare locala pe ambele arcade |
Gutiere fluorizare | 250 | 50 | Gutiera per arcada pentru fluorizare la domiciliu/ gutiera bruxism per arcada |
Igenizare/Detartraj | 270 | 53 | Detartraj cu ultrasunete pe ambele arcade, periaj profesional, fluorizare |
Detartraj +Air Flow | 320 | 63 | |
Periaj profesional | 80 | 16 | Periaj profesional pe ambele arcade |
Sigilare | 70 | 14 | Sigilare santuri si fosete |
Preturi pentru PARODONTOLOGIE | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Gingivectomie /dinte | 150 | 30 | |
Gingivoalveoloplastie / dinte | 210 | 42 | |
Chirurgie estetica gingivala (Smile line) | 1050 | 210 | |
Incizie abces parodontal + tratament antimicrobian | 150 | 30 | |
Tratament antimicrobian/antiinflamator / dinte | 110 | 22 | per sedinta |
Imobilizare dinti parodontotici cu bara de fibra de sticla/max 6 dinti | 250 | 50 | |
Chiuretaj subgingival in camp inchis / dinte | 210 | 42 | |
Chiuretaj subgingival in camp deschis | De la 370 | De la 74 |
Clinica cu tehnologie de ultimă generație în care găsiți parteneri de încredere pentru obținerea zâmbetului perfect.
Pentru zâmbete îndrăznețe și luminoase!