Chirurgia orală înseamnă manopere terapeutice care vizează îndepărtarea unui dinte compromis. Totodată, aceasta poate contribui la salvarea unui dinte de eventualele complicatii. Însă, extracția dentară este cea mai frecventă manoperă de chirurgie orală, fiind folosită pentru îndepărtarea unui dinte bolnav care nu mai poate fi salvat prin tratament.
Odontectomia dinților este considerată o îndepărtare chirurgicală a dinților permanenți rămași în incluzie parțială sau totală. De regulă, această procedură este frecventă în cazul molarilor de minte care nu au suficient spațiu pentru erupție. Caninii, în schimb, necesită o redresare chirurgical-ortodontică, evitându-se, astfel, extracția.
Rezecția apicală este considerată o îndepărtare a apexului dentar, însă nu simplu, ci împreună cu țesutul osos, dacă acesta este infectat. Tratamentul de tipul chemo-mecanic și obturația de canal se realizează, de regulă, înainte de intervenție.
Îndepărtarea unei rădăcini dentare fracturate care a rămas în urma unei extracții recente sau mai vechi se numește extracție cu alveolotomie.
Netezirea crestei alveolare edentate se numește regularizarea crestei alveolare și se efectuează pe parcursul aceleiași ședințe cu extracțiile dentare. Desigur, aceasta poate fi executată și postextracțional, pentru a ajuta la formarea unui câmp protetic optim pentru proteze.
Îndepărtarea formațiunii chistice intraosoase se numește chistectomie. Aceasta este necesară pentru ca pacientul să poată beneficia de un tratament conservator-rezecție apicală sau extracție (dacă dinții nu mai pot fi recuperați). Cavitatea osoasă care rămâne în urma chistectomiei se poate umple cu granule de os artificial, în vederea sporirii procesului de vindecare.
Preturi pentru EXTRACTII DENTARE, CHIRURGIE ORALA | |||
---|---|---|---|
Denumire | RON | EURO | Observatii |
Ablatie torus | 260 | 52 | Ablatie torus maxilar/mandibular |
Alveolotomie | 350 | 70 | Extractie cu alveolotomie |
Anestezia | 30 | 6 | Anestezia prin infiltratie |
Chistectomie | De la 320 | De la 63 | Nu include aditia osoasa |
Consultatie chirurgie orala si maxilo-faciala | De la 200 | De la 40 | |
Decapusonare molar de minte | 120 | 24 | Decapusonare molar de minte |
Extirpare chist sebaceu | 260 | 52 | Extirpare chist sebaceu |
Extirpare mucocel | 320 | 63 | Extirpare mucocel |
Extirpare tumorete benigne | 370 | 73 | Extirpare tumorete benigne |
Extractie dinte monoradicular | 190 | 38 | |
Extractie dinte parodontotic | 150 | 30 | Per dinte |
Extractie dinte pluriradicular | 260 | 52 | |
Extractie dinte temporar | 100 | 20 | Per dinte |
Extractie molar de minte | 350 | 70 | Extractie molar de minte erupt superior/inferior |
Frenoplastie/ Frenectomie | 230 | 46 | Frenoplastie/Frenectomie |
Gingivectomie | 150 | 30 | Gingivectomie/Gingivoplastie |
Inchidere comunicare oro-sinusala | 320 | 63 | Inchidere comunicare oro-sinusala postextractional |
Incizie abces | 180 | 36 | Incizie abces vestibular/palatinal |
Incizie abces | 300 | 59 | Incizie abces perimandibular extern/buccinato-maxilar |
Odontectomie dinti inclusi | De la 500 | De la 100 | Extractie dinte inclus intraosos/submucos |
Odontectomie molar de minte | De la 500 | De la 100 | Extractie molar de minte inclus superior/inferior |
Premolarizare/Amputatie radiculara | 300 | 50 | Premolarizare/amputatie radiculara |
Regularizare creasta alveolara | 530 | 106 | Per hemiarcada |
Replantare dinte | 330 | 65 | Replantare dentara posttraumatica |
Rezectie apicala monoradicular | 350 | 69 | Rezectie apicala monoradicular |
Rezectie apicala pluriradicular | 420 | 83 | Rezectie apicala pluriradicular |
Sialolitotomie | 630 | 135 | Sialolitotomie |
Sutura alveolara | 70 | 14 | Sutura alveolara postextractionala |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 80 | 16 | Tratamentul alveolitei postextractionale |
Tratamentul hemoragiei postextractionale | 80 | 16 | Tratamentul hemoragiei postextractionale |
Tratamentul luxatiei ATM | 120 | 24 | Tratamentul luxatiei articulatiei temporo-mandibulare |
Tunelizare | 470 | 94 | Tunelizare in scop ortodontic |
Extractie dinte monoradicular (medic primar OMF) | 260 | 52 | Per dinte |
Extracte dinte pluriradicular (medic primar OMF) | 320 | 64 | Per dinte |
Alveolotomie (medic primar OMF) | 420 | 83 | Per dinte |
Odontectomie submucos (medic primar OMF) | 470 | 93 | Per dinte |
Odontectomie intraosos (medic primar OMF) | 580 | 114 | Per dinte |
Pentru un zâmbet frumos și sănătos, ia legătura cu noi. Folosește datele de contact sau formularul alăturat. Simplu, rapid, eficient!
B-dul 1 Mai, BL D4A, Etaj 1,
Craiova, Dolj (zona CIUPERCA)
office@whitekiss.ro
0727.880.115
Luni – Vineri: 08:30 – 20:00
Sambata – Duminica: Inchis
Clinica cu tehnologie de ultimă generație în care găsiți parteneri de încredere pentru obținerea zâmbetului perfect.
Pentru zâmbete îndrăznețe și luminoase!